Kādus autoservisa pakalpojumus visbiežāk izmantojat?
- Number of Voters
- 550
- First Vote
- Thursday, 02 February 2012 21:31
- Last Vote
- Tuesday, 03 November 2026 07:33
Kādus autoservisa pakalpojumus visbiežāk izmantojat?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Riepu montāža/balansēšana | ||
| 142 | 25.8% | |
| Eļļas maiņa | ||
| 118 | 21.5% | |
| Virsbūves darbi | ||
| 90 | 16.4% | |
| Piekares remonts | ||
| 80 | 14.5% | |
| Manā vietā to dara cits | ||
| 54 | 9.8% | |
| Elektro remonts | ||
| 34 | 6.2% | |
| Tūnings/Mūzika | ||
| 32 | 5.8% | |


